Giá xe Mazda 2 cũ cập nhật tháng 8/2023
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Mazda 2 đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 8 này.
Mazda 2 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mazda 2 cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Mazda 2 cũ cập nhật tháng 08/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Mazda 2 2022 cũ : giá từ 415 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2021 cũ : giá từ 385 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2020 cũ : giá từ 415 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2019 cũ : giá từ 380 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2018 cũ : giá từ 335 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2017 cũ : giá từ 360 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2016 cũ : giá từ 319 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2015 cũ : giá từ 285 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2014 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2013 cũ : giá từ 255 triệu đồng
- Giá xe Mazda 2 2012 cũ : giá từ 260 triệu đồng
- Mazda 2 2010: giá từ 225 triệu đồng
Bảng giá xe Mazda 2 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 08/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mazda 2 2022 | |||
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2022 | 516.000.000 | 516.000.000 | 516.000.000 |
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2022 | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Mazda 2 Premium nhập khẩu - 2022 | 465.000.000 | 503.000.000 | 550.000.000 |
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2022 | 425.000.000 | 432.000.000 | 435.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 415.000.000 | 434.000.000 | 450.000.000 |
Mazda 2 2021 | |||
Mazda 2 Sport Premium nhập khẩu - 2021 | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 |
Mazda 2 Premium nhập khẩu - 2021 | 498.000.000 | 498.000.000 | 498.000.000 |
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2021 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 |
Mazda 2 Sport Deluxe nhập khẩu - 2021 | 439.000.000 | 447.000.000 | 455.000.000 |
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2021 | 425.000.000 | 433.000.000 | 440.000.000 |
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2021 | 405.000.000 | 456.000.000 | 479.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 385.000.000 | 396.000.000 | 408.000.000 |
Mazda 2 2020 | |||
Mazda 2 Premium nhập khẩu - 2020 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Mazda 2 Sport Premium nhập khẩu - 2020 | 520.000.000 | 523.000.000 | 525.000.000 |
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2020 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
Mazda 2 Sport Deluxe nhập khẩu - 2020 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 |
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2020 | 415.000.000 | 446.000.000 | 475.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT nhập khẩu - 2020 | 415.000.000 | 444.000.000 | 468.000.000 |
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2020 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 |
Mazda 2 2019 | |||
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2019 | 410.000.000 | 428.000.000 | 445.000.000 |
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2019 | 385.000.000 | 431.000.000 | 479.000.000 |
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2019 | 368.000.000 | 382.000.000 | 399.000.000 |
Mazda 2 2018 | |||
Mazda 2 Premium SE nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 430.000.000 | 433.000.000 | 435.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT - 2018 | 425.000.000 | 428.000.000 | 430.000.000 |
Mazda 2 Premium nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 |
Mazda 2 Premium nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 395.000.000 | 498.000.000 | 630.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT - 2018 | 375.000.000 | 397.000.000 | 460.000.000 |
Mazda 2 2017 | |||
Mazda 2 1.5 AT - 2017 | 369.000.000 | 387.000.000 | 405.000.000 |
Mazda 2 1.5 AT - 2017 | 360.000.000 | 377.000.000 | 405.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mazda 2 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
- Khám phá Hyundai Stargazer 2023 vừa ra mắt có thêm phanh điện, giá từ 360 triệu đồng
- Top 10 thương hiệu ôtô bán chạy nhất tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023
- Honda City 2023 về Việt Nam giá từ 559 triệu đồng, thêm nhiều trang bị đấu Accent và Vios
- SUV cỡ B Toyota C-HR 2024 rò rỉ hình ảnh với thiết kế độc đáo hơn Yaris Cross
- Giá xe Toyota Raize tháng 7/2023 kèm Đánh giá xe chi tiết
- Đại lý hé lộ trang bị Toyota Yaris Cross sắp về Việt Nam từ 700 triệu đồng với 2 phiên bản
- Những thói quen khiến ô tô tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn mà tài xế thường mắc
- Toyota Vios và nhóm sedan cỡ B đua giảm giá, khách hàng lời hàng chục triệu đồng
- Những mẫu xe tầm giá 700 triệu đồng chốt lịch ra mắt thị trường Việt Nam
- Đại lý thông báo Toyota Yaris Cross 2023 sẽ bán tại Việt Nam từ tháng 8, giá khoảng 700 triệu đồng
xe đang bán
-
Hyundai i20 1.4 AT 2011
228 Triệu
-
VinFast Fadil 1.4 AT 2020
280 Triệu
-
Mazda 3 1.5L Luxury 2019
490 Triệu
-
Hyundai i10 Grand 1.2 AT 2018
315 Triệu